联系电话

0514-89797910

技术文章/ Technical Articles

我的位置:首页  >  技术文章  >  安全滑触线规格和基本参数表

产品分类 / PRODUCT

安全滑触线规格和基本参数表

更新时间:2013-06-13      浏览次数:1827

安全滑触线规格和基本参数表

型号 导轨
截面
mm2
导管35°C时zui大连续载流量(A) 级数 可分别使用级数 配用导电器 适用起重
机吨位
型号 配用数量
HXTS-4-10/50 10 50 4 3.4.5.6.7.16 JD-4-10/25 2 1-3'
HXTS-4-16/80 16 80 4 3.4.5.6.7 JD-4-16/40 2 3-5'
HXTS-4-25/120 25 120 4 3.4.5.6.7 JD-4-25/60 2 5-10'
HXTS-4-35/140 35 140 4 3.4.5.6.7 JD-4-35/70 2 5-10'
HXTS-4-50/170 50 170 4 3.4.5.6.7 JD-4-50/80 2 10-30'
HXTS-4-70/210 70 210 4 3.4.5.6.7 JD-4-70/120 2 30-50'
HXTS-4-80/230 80 230 4 3.4.5.6.7 JD-4-80/120 2 30-50'
HXTS-3-95/300 95 300 3 3 JD-6-50/90 2 50-100'
HXTS-3-140/400 140 400 3 3 JD-6-70/120 2 100'
HXTS-3-150/420 150 420 3 3 JD-6-70/120 2 100'
HXTS-16-10/50 10 50 16 8.10.12.14.16 JD-16-10/25 按需

微信扫一扫
0514-89797910

地址:扬州市邗江区工业园区