产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
轻型滑导线AQ-II-60A,100A,125A参数
型号 | HX-200 | HX-320 | HX-400 | HX-500 | |
截面积×载流量 mm2×A | 110×200 | 140×320 | 160×400 |
| |
额定 电流 | AC、V | 500 | 500 | 500 | 500 |
DC、V | 700 | 700 | 700 | 700 | |
直流电阻25℃,Ω/m×10-6 | 352 | 183 | 150 | 121 | |
交流阻抗25℃,Ω/m×10-6 | 320 | 240 | 213 | 148 | |
导杆定尺m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
提挂间距m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
每相zui小间距mm | 43 | 43 | 43 | 43 | |
不用膨胀件zui大的长度 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
zui小弯曲半径M | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
导体材料全部为导电铝合金/不锈钢 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市昂立电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备15044354号-5
技术支持:智慧城市网 管理登录 sitemap.xml