产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
四极/五级/六级/八级/十级/十六级管式安全滑触线由于以铜代替钢作为输电导体,可节约电能15%~20%,且大大节省材料和安装费用。现广泛应用于厂矿、库房、车站、港口码头的起重机械,如电动葫芦、梁式和桥式起重机、电梯、自动化生产线和其它移动的导电设备。
序号 | 类别 | 性能和安全指标参数 |
1 | 极地对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | 绝缘介电强度 | 工频交流3000V 1min无击穿闪烁现象 |
3 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP55 |
4 | 电流热稳定性 | 20倍I额定1S |
5 | 耐化学腐蚀稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
6 | 环境指标 | 1. 高温试验:DDGJ型≤+85℃ DDGF型≤55℃ 2. 耐低温试验:≥-35℃ 3. 耐湿热试验:相对湿度≤95%(+40℃) 4. 大气压力:86~106Kpa |
序号 | 类别 | 性能和安全指标参数 |
7 | 阻燃性 | 自熄 |
8 | 导电器 | 牵引力:F<80N,运动速度:V<200m/min |
9 | 护套软化温度 | 85℃ |
10 | 吊挂间距 | 1.2m |
11 | 滑触线zui小弯曲半径 | 1.2 m |
12 | 电刷系数 | 1.电阻系数:0.1~0.35;摩擦系数0.2 2.接触压降:0.3~0.7V,运行2000km,磨损量<0.7mm 3.电刷有效磨损:4~6mm;有效工作 压力1.8~2.3N/cm2 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市昂立电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备15044354号-5
技术支持:智慧城市网 管理登录 sitemap.xml