液压螺栓拉伸器BSM-76
一,随着工业安装对螺栓拉力要求的提高,靠扭矩计算拉力已不能满足精度要求,液压螺栓拉伸器是利用手动或电动高压泵产生的拉力作用的螺栓上,使其在弹性弯形区内被拉长,螺栓直径微量变小,螺母可轻松地旋到底,拉伸器卸载后即完成紧固工作,反之则可轻松地拆下螺母,而螺栓副的螺纹不受损伤,拉力准确,是一种安全、高效便捷的螺栓副紧固,拆卸工具。
二,螺栓拉伸器广泛应用在各行各业不同类型设备的螺栓拆锁,为客户解决了螺栓拆锁方面的众多难题,实践证明我公司的螺栓拉伸器满足了客户不同工况的需求。
三,螺栓拉伸器具有操作简便、体积小、重量轻、拉伸力输出均匀,精度高(并可多个同时预紧)、寿命长、维护少等优点。在电力、石油、化工、钢铁、矿山、水泥、交通、机械、军工等行业得到成功应用。
型号 | 螺栓直径 (mm) | 对边 尺寸 | 螺栓直径 (inch) | 外径D (mm) | 高度H (mm) | 油缸面积 (mm2) | zui大拉伸力 (KN) | 行程 (mm) |
BSM-20 | M20 | S=30 | 3/4 | 70 | 82 | 706 | 105.9 | 8 |
BSM-22 | M22 | S=32 | 7/8 | 75 | 86 | 1119 | 167.8 | 8 |
BSM-24 | M24 | S=36 | 1 | 78 | 100 | 1570 | 235.5 | 10 |
BSM-27 | M27 | S=41 | 1-1/8 | 90 | 100 | 2258 | 338.7 | 10 |
BSM-30 | M30 | S=46 | 1-1/5 | 100 | 100 | 3063 | 459.5 | 10 |
BSM-33 | M33 | S=50 | 1-1/4 | 100 | 100 | 3063 | 459.5 | 10 |
BSM-36 | M36 | S=55 | 1-3/8 | 110 | 115 | 3985 | 597.7 | 10 |
BSM-39 | M39 | S=60 | 1-1/2 | 116 | 120 | 4260 | 639 | 10 |
BSM-42 | M42 | S=65 | 1-5/8 | 139 | 125 | 7069 | 1060.3 | 10 |
BSM-45 | M45 | S=70 | 1-3/4 | 145 | 130 | 7461 | 1119.1 | 10 |
BSM-48 | M48 | S=75 | 1-7/8 | 152 | 140 | 7853 | 1178 | 10 |
BSM-52 | M52 | S=80 | 2 | 156 | 145 | 10367 | 1555 | 10 |
BSM-56 | M56 | S=85 | 2-1/4 | 175 | 150 | 10838 | 1625.7 | 10 |
BSM-60 | M60 | S=90 | 2-1/2 | 180 | 156 | 11309 | 1696.3 | 10 |
BSM-64 | M64 | S=95 | / | 185 | 156 | 11781 | 1767.1 | 10 |
BSM-68 | M68 | S=100 | 2-3/4 | 195 | 175 | 14293 | 2144 | 10 |
BSM-72 | M72 | S=105 | / | 205 | 195 | 16198 | 2429.8 | 10 |
BSM-76 | M76 | S=110 | 3 | 215 | 200 | 16787 | 2518 | 10 |
BSM-80 | M80 | S=115 | 3-1/4 | 226 | 225 | 17966 | 2694.9 | 10 |
BSM-85 | M85 | S=120 | 3-3/8 | 230 | 230 | 18555 | 2783.3 | 10 |
BSM-90 | M90 | S=130 | 3-1/2 | 236 | 240 | 19144 | 2871.6 | 10 |
BSM-95 | M95 | S=140 | / | 246 | 280 | 21362 | 3204.3 | 10 |
BSM-100 | M100 | S=150 | 4 | 255 | 310 | 21990 | 3398.5 | 10 |
BSM-105 | M105 | S=160 | 4-1/8 | 270 | 320 | 25034 | 3755 | 10 |
BSM-110 | M110 | S=170 | 4-3/8 | 280 | 330 | 27567 | 4135 | 10 |
BSM-115 | M115 | S=180 | 4-1/2 | 290 | 350 | 30218 | 4532.7 | 10 |
BSM-120 | M120 | S=190 | 4-3/4 | 300 | 360 | 32986 | 4948 | 10 |
BSM-125 | M125 | S=200 | 5 | 310 | 370 | 35874 | 5381.1 | 10 |
BSM-130 | M130 | S=210 | 5-1/8 | 320 | 380 | 38877 | 5831.5 | 10 |
BSM-140 | M140 | S=225 | 5-1/2 | 330 | 390 | 40605 | 6090.7 | 10 |
BSM-160 | M160 | | 6-1/3 | 360 | 400 | 42470 | 6370.5 | 10 |
邮箱:3030704252@qq.com
地址:扬州市邗江区工业园区
Copyright © 2024扬州市昂立电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备15044354号-5
技术支持:智慧城市网 管理登录 sitemap.xml